| Cím: | 1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8. | 
| Tel.: | +3614293777 | 
| Tel. #2: | +3614293575 | 
| Fax: | +3614294777 | 
| E-mail: | hotel.corvinus@kempinski.com | 
| E-mail #2: | katalin.moor@kempinski.com | 
| Web: | http://www.kempinski.com/budapest | 
| Web #2: | http://www.rendezvenyhelyszin.specia.hu/helyszin/kempinski-hotel-corvinus-budapest | 
| Kontakt: | Katalin Moór | 
A Budapest szívében fekvő ötcsillagos szálloda, a Kempinski Hotel Corvinus Budapest, a „The Leading Hotels of the World” első magyarországi tagja. A szálloda 326 tágas szobát és 33 elegáns lakosztályt kínál vendégeinek.
A hotel éttermeiben és a Lobby Lounge & Bárban a hazai és nemzetközi konyha különlegességeit szolgálják fel, a népszerű Kempinski Terasz a belvárosi sétálónegyedben, a Fashion Streeten üzemel áprilistól októberig.
A szállodában 2010 szeptemberében megnyílt az első közép-európai Nobu étterem. A szolgáltatások körét bővíti az ázsiai hangulatú SPA és számtalan divatüzlet. A Kempinski Hotel Corvinus gazdag klasszikus és kortárs magyar műgyűjteménnyel büszkélkedik és a szállodában található Kempinski Galéria elhivatottan szolgálja a hazai művészek bemutatását.
 
			*A csillaggal jelölt sorok kitöltése kötelező.

| A rendezvényterem neve |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Boardroom... | 32 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 
| Ficino... | 27 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 
| Foyer I.... | 245 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 
| Foyer II.... | 94 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  | 
| Foyer III... | 150 | 20 | 0 | - |  |  |  |  |  | 
| Regina bálterem... | 431 | 450 | 320 | - |  |  |  |  |  | 
| Regina I.... | 125 | 140 | 90 | - |  |  |  |  |  | 
| Regina II.... | 128 | 140 | 90 | - |  |  |  |  |  | 
| Regina III.... | 178 | 160 | 120 | - |  |  |  |  |  | 
| Salon Bandini... | 62 | 60 | 40 | - |  |  |  |  |  | 
| Salon Bonfini... | 66 | 60 | 40 | - |  |  |  |  |  | 
| Salon Corvinus... | 130 | 100 | 70 | - |  |  |  |  |  | 
| Salon Marzio... | 66 | 60 | 40 | - |  |  |  |  |  | 
| Salon Regiomontanus... | 96 | 100 | 60 | - |  |  |  |  |  | 
| Salons Total... | 302 | 250 | 200 | - |  |  |  |  |  | 
A helyszín rendezvények szervezésére alkalmas termei:
| A terem neve: | Boardroom | 
| Alapterület: | 32 m2 | 
| Szélesség: | 4 m | 
| Hosszúság: | 8 m | 
| Magasság: | 2 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Ficino | 
| Alapterület: | 27 m2 | 
| Szélesség: | 3 m | 
| Hosszúság: | 7 m | 
| Magasság: | 2 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Foyer I. | 
| Alapterület: | 245 m2 | 
| Szélesség: | 10 m | 
| Magasság: | 5 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 245 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 300 | - | 0 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Foyer II. | 
| Alapterület: | 94 m2 | 
| Szélesség: | 4 m | 
| Hosszúság: | 24 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 94 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 200 | - | 0 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Foyer III | 
| Alapterület: | 150 m2 | 
| Szélesség: | 10 m | 
| Hosszúság: | 16 m | 
| Magasság: | 2 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 150 | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Regina bálterem | 
| Alapterület: | 431 m2 | 
| Szélesség: | 16 m | 
| Hosszúság: | 25 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 431 | 450 | 270 | - | 0 | 320 | 450 | - | 0 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Regina I. | 
| Alapterület: | 125 m2 | 
| Szélesség: | 16 m | 
| Hosszúság: | 8 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 125 | 140 | 72 | - | 32 | 90 | 150 | - | 36 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Regina II. | 
| Alapterület: | 128 m2 | 
| Szélesség: | 16 m | 
| Hosszúság: | 8 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 128 | 140 | 72 | - | 32 | 90 | 150 | - | 36 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Regina III. | 
| Alapterület: | 178 m2 | 
| Szélesség: | 16 m | 
| Hosszúság: | 8 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 178 | 160 | 72 | - | 32 | 120 | 170 | - | 36 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Salon Bandini | 
| Alapterület: | 62 m2 | 
| Szélesség: | 7 m | 
| Hosszúság: | 8 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 62 | 60 | 27 | - | 14 | 40 | 60 | - | 22 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Salon Bonfini | 
| Alapterület: | 66 m2 | 
| Szélesség: | 7 m | 
| Hosszúság: | 8 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 66 | 60 | 27 | - | 14 | 40 | 60 | - | 22 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Salon Corvinus | 
| Alapterület: | 130 m2 | 
| Szélesség: | 11 m | 
| Hosszúság: | 11 m | 
| Magasság: | 3 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 130 | 100 | 54 | - | 22 | 70 | 80 | - | 30 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Salon Marzio | 
| Alapterület: | 66 m2 | 
| Szélesség: | 7 m | 
| Hosszúság: | 8 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 66 | 60 | 27 | - | 14 | 40 | 60 | - | 22 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Salon Regiomontanus | 
| Alapterület: | 96 m2 | 
| Szélesség: | 12 m | 
| Hosszúság: | 7 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 96 | 100 | 45 | - | 26 | 60 | 100 | - | 30 |  |  |  |  | 
| A terem neve: | Salons Total | 
| Alapterület: | 302 m2 | 
| Szélesség: | 7 m | 
| Hosszúság: | 32 m | 
| Magasság: | 4 m | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 302 | 250 | 110 | - | 0 | 200 | 250 | - | 0 |  |  |  |  | 

Nyugat, Észak-Nyugat és Dél-Nyugat felől
Bécs/Pozsony/Prága/Zágráb/Ljubljana irányából az M1/M7-es autópályáról érkezve hajtson az Erzsébet-híd felé. A hídon áthaladva forduljon le az első lehajtónál, U-alakban forduljon jobbra, majd a következő lehetőségnél ismét jobbra a Duna irányába.
Haladjon át az Erzsébet híd alatt a második közlekedési lámpáig. Maradjon a jobb sávban és a Lánchíd előtt hajtson jobbra a villamossíneken át a Széchenyi (Roosevelt) tér felé. Végül a József Attila utcán át menjen egyenesen, majd az Erzsébet teret megkerülve forduljon kétszer jobbra majd a közlekedési lámpa utána a második épület balra a Kempinski Hotel Corvinus Budapest.
Maximális parkolási lehetőség 230 db személyautóra.
A helyszínnek nincs közvetlen kertkapcsolata.
A helyszín akadálymentesített.
A helyszínen megegyezés szerint jelenhet meg külső catering szolgáltató.
Amennyiben Ön autóval érkezik, az alábbi GPS koordinátákat állítsa be célként:
GPS X: 47.497362
GPS Y: 19.052305
A helyszínre legjellemzőbb privát rendezvénytípusok:
További, A helyszínre legjellemzőbb rendezvénytípusok:
A helyszín típusa:



























